Deportes y tecnologia

Si buscas hosting web, dominios web, correos empresariales o crear páginas web gratis, ingresa a PaginaMX
Por otro lado, si buscas crear códigos qr online ingresa al Creador de Códigos QR más potente que existe


  Capital Superficie
(Km²)
Población
2001
PBI
(U$s)
IDH Esper:
Vida
%Población
Urbana
%Act. Económica
Prim.  Secun. Terc.
Somalia Mogadiscio 637.657 9.200.000  110 * ... 46,5 * 37,2 64,0 8,0 28,0
Sudáfrica Ciu.del Cabo 1.219.090 43.800.000 8908 0,702 53,9 50,1 4,0 31,8 64,3
Sudán Khartoum 2.503.890 31.800.000 664 0,439 55,6 35,1 39,3 18,2 42,6
Swazilandia Mbabane 17.364 938.000 3.987 0,583 47,0 26,1 16,0 38,7 45,3
Tanzanía Dodoma 945.090 36.000.000 501  0,436 51,1 31,6 14,9 39,4  
Togo Lomé 56.785 4.700.000  1.410 0,489   51,6 42,1 21,1 36,8
Tcinez Tunisi 164.150 9.600.000 5.957 0,714   69,9 12,4 28,4 59,1
Uganda Kampala 241.038 24.000.000 1.167   0,435 43,2 44,6 17,6 37,8
Zambia Lusaka 752.614 10.600.000  756 0,427   41,0 17,3 26,4 56,3
Zimhabwe Harare 390.747 12.900.000 2.876 0,554   42,9 19,5 24,4 56,1
AMÉRICA                    
Antigua y Barbuda Saint John’s 442 67.000 * 7.380* 0,828*   73,5* 4,0 18,9 77,1
Argentina Bs.  Aires 2.780.092 37.500.000 12.277   0,842 73,2 5,7 28,7 65,6
Bahamas Nassau 13.939 308.000 15.258 0,820   69,2 ...    
Barbados Bridgetown 431 268.000 14.353   0,864 76,6 6,6 20,0 73,4
Belice Belmopan 22.965 200.000 4.959   0,776 73,8 18,7 25,5 55,8
Bolivia Sucre/LaPaz 1.098.581 8.500.000 2.355   0,648 62,0 15,4 28,7 55,9
Brasil Brasilia 8.511.996 172.600.000 7.037   0,750 67,5 8,4 28,8 62,8
Canadá Ottawa 9.970.610 31.000.000 26.251   0,936 78,7 3,0*  31,0*  66,0*
Chile Santiago 756.626 15.400.000 8.652   0,825 75,2 7,4 30,4 62,2
Colombia Bogotá 1.141.748 42.800.000 5.749   0,765 70,9 13,5 25,1 61,4
CostaRica SanJosé 51.100 4.100.000  8.860   0,821 76,2 15,2 24,3 60,5
Cuba La Hahana 110.861 11.200.000  1.170* 0,765*   75,5* 7,0* 31,0* 62,0:
Dominica Roseau 751 71.000 * 3040* 0,776*   77,5* 20,2 22,5 57,3
Ecuador Quito 272.045 12.900.000 2994 0,726 69,8 64,3 12,9 35,2 51.9
                     
Mapa Del
Mundo
Mapa Del
Mundo
América Europa Asia Oceanía África Antártida  
 

EE.UU. Japón Unión Europea Rusia Indostán Iberoamérica China
Sudeste Asiático Sudáfrica Medio Oriente El Magreb Los Balcanes El Caúcaso El Pacífico

[X]

Agregar un comentario

Tu nombre o Ingresar

Tu dirección de correo (no se mostrará)

¿De qué color es el pasto? (chequeo de seguridad)

Mensaje *

© 2024 Deportes y tecnologia

19538